<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Questim Blog (de)</title>
	<atom:link href="http://www.questim.com/blog/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.questim.com/blog/de</link>
	<description>Die transparente Immobilien-Datenbank</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 02:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Die Klassische Suche ist die neue Suche</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2010/02/die-klassische-suche-ist-die-neue-suche/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2010/02/die-klassische-suche-ist-die-neue-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 02:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliensuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Wünsche nach der klassischen Formularsuche haben wir gehört. Die Freitextsuche auf der Startseite wurde mit einer klassischen Suchmaske ersetzt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihre Wünsche nach der klassischen Formularsuche haben wir gehört. Die Freitextsuche auf der Startseite wurde mit einer klassischen Suchmaske ersetzt: <a href="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2010/02/new_search.png"><img class="alignleft size-full wp-image-410" title="new_search" src="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2010/02/new_search.png" alt="" width="432" height="146" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.questim.com/blog/de/2010/02/die-klassische-suche-ist-die-neue-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Anzeige in der Wohnungswirtschaft</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2009/10/neue-anzeige-in-der-wohnungswirtschaft/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2009/10/neue-anzeige-in-der-wohnungswirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startup-Life]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Unsere aktuelle Questim-Anzeige in der neuen PDF-Ausgabe der Wohnungswirtschaft:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere aktuelle Questim-Anzeige in der neuen PDF-Ausgabe der <a href="http://www.wohnungswirtschaft-heute.de" target="_blank">Wohnungswirtschaft</a>:</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-403" title="questim_Ad_ww" src="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2009/10/questim_Ad_ww.png" alt="questim_Ad_ww" width="608" height="381" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.questim.com/blog/de/2009/10/neue-anzeige-in-der-wohnungswirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherer mit Questim</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2009/09/sicherer-mit-questim/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2009/09/sicherer-mit-questim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[MyQuestim]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Questim führt für alle persönlichen Bereiche in MyQuestim SSL-Sicherheitstechnik ein. SSL, ein hybrides Verschlüsselungsprotokoll zur Datenübertragung im Internet bietet unseren Nutzern verbesserten Schutz bei allen Eingaben und Logins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-391" title="lock" src="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2009/09/lock.jpg" alt="lock" width="278" height="350" />Questim führt für alle persönlichen Bereiche in MyQuestim SSL-Sicherheitstechnik ein. SSL, ein hybrides Verschlüsselungsprotokoll zur Datenübertragung im Internet bietet unseren Nutzern verbesserten Schutz bei allen Eingaben und Logins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.questim.com/blog/de/2009/09/sicherer-mit-questim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maklerbüro Comreal Relaunch</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2009/09/maklerburo-comreal-relaunch/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2009/09/maklerburo-comreal-relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[comreal]]></category>
		<category><![CDATA[revorm]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Die Immobilien-Makler von Comreal haben eine neue Webseite. Die Gestaltung und Umsetzung kommt von REVORM in Hamburg. Comreal legt viel Tempo vor und bietet neben der Hauptsparte Gewerbeimmobilien nun auch Wohnobjekte an. Die neue Webseite kommuniziert daher jetzt noch mehr News und Blogeinträge gleich auf der Startseite. Disclosure: Comreal-Geschäftsführer Uwe Blüher ist auch an der Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-large wp-image-385" title="Comreal-Webseite-2009-final" src="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2009/09/Comreal-Webseite-2009-final-483x1024.png" alt="Comreal-Webseite-2009-final" width="290" height="614" />Die Immobilien-Makler von <a title="Comreal Immobilien" href="http://www.comreal.de" target="_blank">Comreal</a> haben eine neue Webseite. Die Gestaltung und Umsetzung kommt von <a href="http://www.revorm.com" target="_blank">REVORM</a> in Hamburg. Comreal legt viel Tempo vor und bietet neben der Hauptsparte Gewerbeimmobilien nun auch Wohnobjekte an. Die neue Webseite kommuniziert daher jetzt noch mehr News und Blogeinträge gleich auf der Startseite. <em>Disclosure:</em> Comreal-Geschäftsführer <strong>Uwe Blüher</strong> ist auch an der Entwicklung von <a href="http://www.questim.com">Questim</a> beteiligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.questim.com/blog/de/2009/09/maklerburo-comreal-relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImmoTool schickt keine OpenImmo-spezifischen Objekt-IDs?</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2009/08/immotool-schickt-keine-openimmo-spezifischen-objekt-ids/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2009/08/immotool-schickt-keine-openimmo-spezifischen-objekt-ids/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[ImmoTool]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[OpenEstate]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Die Immobilien-Software ImmoTool von OpenEstate sendet über den OpenImmo-Export scheinbar keine OpenImmo-spezifischen Objekt-IDs mit. Wie wir gestern von Anwendern hörten, schlugen Importe aus ImmoTool zu Questim daher fehl, da wir bislang diese ID zum Einspeichern von Objekten vorausgesetzt hatten. Wir haben unsere Schnittstelle entsprechend angepasst. Die Importe mit ImmoTool funktionieren nun. (Photocredit: lynac)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-375 alignright" title="traffic jam" src="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2009/08/traffic-jam.jpg" alt="traffic jam" width="350" height="263" /></p>
<p>Die Immobilien-Software ImmoTool von OpenEstate sendet über den OpenImmo-Export scheinbar keine OpenImmo-spezifischen Objekt-IDs mit. Wie wir gestern von Anwendern hörten, schlugen Importe aus ImmoTool zu Questim daher fehl, da wir bislang diese ID zum Einspeichern von Objekten vorausgesetzt hatten. Wir haben unsere Schnittstelle entsprechend angepasst. Die Importe mit ImmoTool funktionieren nun.<br />
<em>(Photocredit: </em><a href="http://www.flickr.com/photos/lynac/321100379/" target="_blank"><em>lynac</em></a><em>) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.questim.com/blog/de/2009/08/immotool-schickt-keine-openimmo-spezifischen-objekt-ids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questim TV: Ihre Questim-Immobilien auf Ihrer eigenen Webseite anzeigen</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/questim-tv-ihre-questim-immobilien-auf-ihrer-eigenen-webseite-anzeigen/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/questim-tv-ihre-questim-immobilien-auf-ihrer-eigenen-webseite-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Questim TV]]></category>
		<category><![CDATA[einbetten]]></category>
		<category><![CDATA[Frame]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Mit unseren neuen Homepage-Tools generieren Sie in wenigen Schritten einen Code für Ihre eigene Webseite. Das Video zeigt Ihnen, wie es funktioniert:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit unseren neuen Homepage-Tools generieren Sie in wenigen Schritten einen Code für Ihre eigene Webseite. Das Video zeigt Ihnen, wie es funktioniert:</p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/tw1BEC-t4vQ&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tw1BEC-t4vQ&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/questim-tv-ihre-questim-immobilien-auf-ihrer-eigenen-webseite-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigentümerquote</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/eigentumerquote/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/eigentumerquote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 19:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnquote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Gut 20 Prozent der Wohnungen in Hamburg werden von den Eigentümern selbst bewohnt, während knapp 80 Prozent Mietwohnungen sind. Das berichtet das Hamburger MietJournal in seiner aktuellen Ausgabe. Damit weist Hamburg die nach Berlin niedrigste Eigentümerquote auf und liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von knapp 42 Prozent. Deutlich größer als die Fläche von 65 Quadratmetern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut 20 Prozent der Wohnungen in Hamburg werden von den Eigentümern selbst bewohnt, während knapp 80 Prozent Mietwohnungen sind. Das berichtet das Hamburger MietJournal in seiner aktuellen Ausgabe. Damit weist Hamburg die nach Berlin niedrigste Eigentümerquote auf und liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von knapp 42 Prozent.</p>
<p>Deutlich größer als die Fläche von 65 Quadratmetern einer durchschnittlichen Mietwohnung ist die Fläche einer durchschnittlichen Eigentümerwohnung. Die Hamburger Wohnungsbesitzer wohnen im Schnitt auf 109 Quadratmetern. (Quelle: Statistikamt Nord)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/eigentumerquote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questim bei Twitter</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/questim-bei-twitter/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/questim-bei-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[www.twitter.com/questim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.twitter.com/questim">www.twitter.com/questim</a><br />
<img class="size-full wp-image-356 aligncenter" title="Questim bei Twitter" src="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2009/03/twit.jpeg" alt="Questim bei Twitter" width="480" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/questim-bei-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation mit MyImmoworld und neue Werbepartner</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/kooperation-mit-myimmoworld-und-neue-werbepartner/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/kooperation-mit-myimmoworld-und-neue-werbepartner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Immobilienplattform MyImmoworld, deren Objekte in Teilen nun auch über uns zu finden sein werden. Vielen Dank in diesem Zuge an Johannes Pfützner! Ein Danke auch an unsere Werbepartner von Comreal, Bender+Bertol und Freyer Immobilien. Interessenten für Werbeplätze auf der Questim-Startseite erreichen uns über das Questim-Kontaktformular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Immobilienplattform <a href="http://www.myimmoworld.de/">MyImmoworld</a>, deren Objekte in Teilen nun auch über uns zu finden sein werden. Vielen Dank in diesem Zuge an Johannes Pfützner!</p>
<p>Ein Danke auch an unsere Werbepartner von <a href="http://www.comreal.de">Comreal</a>, <a href="http://www.bender-bertol.de">Bender+Bertol</a> und <a href="http://www.freyer.de">Freyer Immobilien</a>.</p>
<p>Interessenten für Werbeplätze auf der Questim-Startseite erreichen uns über das Questim-<a href="http://www.questim.com/about/contact">Kontaktformular</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.questim.com/blog/de/2009/03/kooperation-mit-myimmoworld-und-neue-werbepartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern stellt OpenStreetMap Luftaufnahmen zur Verfügung</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2008/12/bayern-stellt-openstreetmap-luftaufnahmen-zur-verfugung/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2008/12/bayern-stellt-openstreetmap-luftaufnahmen-zur-verfugung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[karten]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Auf Beschluss der Bayerischen Landesregierung darf das OpenStreetMap-Projekt (OSM) drei Monate lang detaillierte Luftaufnahmen der Region Oberpfalz für eine Digitalisierung nutzen. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Vermessung und Geoinformation überträgt OSM seit Freitag innerhalb von drei Monaten ortsspezifische Angaben wie Straßennetz, Waldflächen und Siedlungen in ihr frei nutzbares Kartenmaterial. Damit wird ein weiterer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2008/12/180px-bayern-wappen.png"><img class="size-full wp-image-340 alignleft" title="180px-bayern-wappen" src="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2008/12/180px-bayern-wappen.png" alt="180px-bayern-wappen" width="180" height="113" /></a>Auf Beschluss der Bayerischen Landesregierung darf das <a href="http://www.openstreetmap.org" target="_blank">OpenStreetMap-Projekt</a> (OSM) drei Monate lang detaillierte Luftaufnahmen der Region Oberpfalz für eine Digitalisierung nutzen. In Zusammenarbeit mit dem <a rel="external" href="http://www.geodaten.bayern.de/" target="_blank">Bayerischen Landesamt für Vermessung und Geoinformation</a> überträgt OSM seit Freitag innerhalb von drei Monaten ortsspezifische Angaben wie Straßennetz, Waldflächen und Siedlungen in ihr frei nutzbares Kartenmaterial.</p>
<p>Damit wird ein weiterer Schritt hin zu einer echten Alternative zu kommerziell lizensierbarem Kartenmaterial getan. In Deutschland erfreut sich OSM ohnehin starker Unterstützung freiwilliger Helfer beim Zusammentragen von Kartendaten. Im Oktober diesen Jahres wurde zum Beispiel <a href="http://www.openstreetmap.de/presse/2008-10-24-hamburg-stat.html" target="_blank">bekanntgegeben</a>, dass Hamburg als erste deutsche Großstadt nahezu vollständig in OSM kartographiert wurde (Abdeckung 99,8 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.questim.com/blog/de/2008/12/bayern-stellt-openstreetmap-luftaufnahmen-zur-verfugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles neue Spracherkennung – die Immobiliensuche der Zukunft? (nicht ganz&#8230; )</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2008/11/googles-neue-spracherkennung-%e2%80%93-die-immobiliensuche-der-zukunft-unter-umstanden/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2008/11/googles-neue-spracherkennung-%e2%80%93-die-immobiliensuche-der-zukunft-unter-umstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliensuche]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile App]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Voice analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Google hat heute seine neue Suche mit Spracherkennung als iPhone-Applikation (&#8220;Google Mobile App&#8221;)  veröffentlicht. Als kostenloser Download im iTunes App Store ist das Tool schnell auf dem iPhone installiert – ich bin auf meinen ersten Test gespannt ob des faszinierenden Videos, das Google vor einigen Tagen als Teaser ins Netz gestellt hatte. Das Konzept einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-216 alignright" style="margin-left: 10px; " title="Google Mobile App Illustration" src="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2008/11/img_0012_1.gif" alt="Google Mobile App Illustration" width="320" height="343" />Google hat heute seine neue Suche mit Spracherkennung als iPhone-Applikation (&#8220;Google Mobile App&#8221;)  veröffentlicht. Als kostenloser Download im <a title="Direkter Link zur Google Mobile App im iTunes Store" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284815942&amp;mt=8" target="_blank">iTunes App Store</a> ist das Tool schnell auf dem iPhone installiert – ich bin auf meinen ersten Test gespannt ob des faszinierenden Videos, das Google vor einigen Tagen als Teaser ins Netz gestellt hatte.</p>
<p>Das Konzept einer sprachbasierten Suche –in der Theorie wohl so etwas wie das Optimum an Benutzerfreundlichkeit für den Handygebrauch– ist technisch nur sehr aufwändig zu realisieren. Unterschiedliche Dialekte und Aussprachen machen die Analyse von Spracheingaben schwierig, aber wenn Google ein solches Tool veröffentlicht, erwartet man standesgemäß immer etwas Herausragendes.</p>
<p><span id="more-215"></span>Mit ihrem, in den USA verfügbaren, telefonischen Suchdienst <a href="http://www.google.com/goog411/" target="_blank">GOOG-411</a>, hat die Firma aus dem kalifornischen Moutain View schon länger ein stark frequentiertes Produkt als Testfeld für sprachgesteuerte Suchanfragen im eigenen Hause zur Verfügung. Unter der amerikanischen Rufnummer 1-800-GOOG-411 wird der Anrufer nach Nennung einiger Stichworte zum gewünschten Anschluss weitervermittelt. Mit &#8220;Pizza delivery&#8221; zum Beispiel zum nächsten Pizza-Bringdienst.</p>
<p>Angesichts vieler bekannter Vermittlungsdienste (&#8220;Achtundachtzig die Oma &#8230;&#8221;), bei denen noch echte Menschen den Anrufer weiterverbinden, mag der Zusatznutzen sich nicht sofort erschließen. Der Technologievorsprung hinter einer funktionierenden Sprachanalyse aber macht sich dafür jetzt in der neuen <em>Mobile App</em> bemerkbar. Durch Internetanbindung kostenlos nutzbar, liefert die Software im Handumdrehen –und ohne Tastendruck!– die (meistens) passenden Suchergebnisse:<br />
<span style="float:left; margin-right:10px;margin-top:6px;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/y3z7Tw1K17A&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/y3z7Tw1K17A&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></span> Mit betont deutlicher Aussprache (vorerst nur auf Englisch) gelange ich bei meinen ersten Gehversuchen zu guten Ergebnissen: Photos der Golden Gate Bridge, Euro-Dollar-Wechselkurs, Kinoprogramm für Hamburg – die Suche macht eindeutig Spaß!</p>
<p><strong>Phantasie dank GPS</strong></p>
<p>Durch Lokalisierung per GPS wird das Handy zum mächtigen &#8220;Überall-Guide&#8221; mit ortsrelavanten Informationen. Bei Googles Mobile App bringt ein Wählen des Knopfes &#8220;lokal&#8221; Ergebnisse aus der Umgebung des aktuellen persönlichen Standorts zum Vorschein.</p>
<p>Für die Immobiliensuche fallen einem da natürlich sofort wahnsinnig praktische Anwendungszwecke ein:</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-263" style="margin-right:10px;" title="Jetzt sprechen!" src="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2008/11/img_0011-200x300.png" alt="Jetzt sprechen!" width="200" height="300" /><strong>&#8220;1 x freie Wohnung, genau hier, pronto!&#8221;</strong></p>
<p>Von langer Hand geplante Umzüge werden wohl auch in näherer Zukunft nicht über das Handy eingeleitet werden. Aber ein Szenario, in dem man sich in einer hübschen Straße oder einem lebenswerten Stadtteil verfügbare Immobilien vor Ort auflisten lassen könnte, ist eine tolle Vorstellung!</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-259" style="margin-left:10px;" title="homes for rent" src="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2008/11/img_0007-200x300.png" alt="homes for rent" width="200" height="300" />In der Realität lieferten meine Test zur Immobiliensuche nur &#8220;moderat&#8221; brauchbare Adressen.</p>
<p>Die Suche nach &#8220;Homes for rent&#8221; lieferte als Umgebungsresultate unter anderem eine Stiftung und ein Altenpflege-Zentrum.</p>
<p>Der englische Begriff für Eigentumswohnungen (&#8220;Condos&#8221;) bringt da ein paar bessere Links zu Tage, wenn sich auch die gelistete Engel &amp; Völkers-Filiale in Buchholz nicht wirklich in meiner Nähe (Hamburg Eimsbüttel) befindet. Mit &#8220;das Apartment&#8221; erscheint dazu eine Hotelalternative ganz oben in meinen lokalen Ergebnissen.</p>
<p>Wirklich nützlich würde der Einsatz der Sprachsteuerung wohl erst werden, wenn Google lokale Immobilien-Anfragen bestehenden Ergebnissen von Immobilienportalen zuordnen würde.</p>
<p>Wahrscheinlich schneller umsetzbar und auch schon sehr nutzerfreundlich wäre in nächster Instanz überhaupt eine GPS-Unterstützung der <a href="http://www.questim.com" target="_blank">Immobilienportale</a> selbst. Die Motivation zum &#8220;Stöbern&#8221; wäre damit auch ohne Spracheingabe hoch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.questim.com/blog/de/2008/11/googles-neue-spracherkennung-%e2%80%93-die-immobiliensuche-der-zukunft-unter-umstanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowfact-Objekte per OpenImmo-Schnittstelle zu Questim übertragen.</title>
		<link>http://www.questim.com/blog/de/2008/11/flowfact-objekte-per-openimmo-schnittstelle-zu-questim-ubertragen/?&#038;owa_from=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.questim.com/blog/de/2008/11/flowfact-objekte-per-openimmo-schnittstelle-zu-questim-ubertragen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Questim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Flowfact]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[OpenImmo]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.questim.com/blog/de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Punkte, die Sie für einen Export Ihrer Flowfact-Immobilien zu Questim wissen müssen! Falls Sie noch kein Questim-Konto angemeldet haben, können Sie in wenigen Minuten einen neuen Account registrieren. Besuchen Sie dafür www.questim.com/myquestim, wählen Sie &#8220;hier registrieren&#8221; und folgen Sie den Angaben. Nach Komplettierung Ihres Profils erhalten Sie eine Questim-Bestätigungsemail mit einem Link. Diesen anklicken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fünf Punkte, die Sie für einen Export Ihrer Flowfact-Immobilien zu Questim wissen müssen!</strong><span id="more-302"></span></p>
<p>Falls Sie noch kein Questim-Konto angemeldet haben, können Sie in wenigen Minuten einen neuen Account registrieren. Besuchen Sie dafür <a title="Immobilien-Plattform Questim besuchen" href="http://www.questim.com/myquestim/" target="_blank">www.questim.com/myquestim</a>, wählen Sie &#8220;hier registrieren&#8221; und folgen Sie den Angaben.</p>
<p>Nach Komplettierung Ihres Profils erhalten Sie eine Questim-Bestätigungsemail mit einem Link. Diesen anklicken und Ihr neuer Zugang ist freigeschaltet.</p>
<p>In <a href="http://www.flowfact.de/" target="_blank">Flowfact</a> können Sie nun die folgenden Einstellungen vornehmen.</p>
<p><em>(Bilder klicken für Originalgröße)</em></p>
<p><a href="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2008/11/ff1.gif"><img class="size-full wp-image-308" title="flowfact 1" src="http://www.questim.com/blog/de/wp-content/uploads/2008/11/ff1.gif" alt="Legen Sie ein neues Konto . . ." width="482" height="410" /></a></p>
<p>1. Wählen Sie &#8220;Grundeinstellungen&#8221;, &#8220;Standard Schnittstellen&#8221;, &#8220;Schnittstellen neu anlegen&#8221;</p>
